Gậy sắt nam Honma Tour World TW747P (#5-11, SW) (8 Pcs)
Mã SKU: ZCXV2EQLYKQ11
Hàng Hết - Đã Ngừng Kinh Doanh
Anh chị vui lòng chọn sản phẩm khác nhé. Cảm ơn
- Hàng Chính Hãng - Chất Lượng Cao
- Bảo hành chính hãng từ 1-5 năm
- Fitting - Thử gậy theo yêu cầu
- Bảo dưỡng định kỳ vệ sinh miễn phí
- Chương trình thu gậy cũ -đổi gậy mới
- Mua sắm được tập miễn phí tại phòng golf 3D hoặc minigolf
Công nghệ chế tác dòng gậy tourworld 747 ( TW747 ) tiên tiến giúp tạo ra qũy đạo bóng cao và khoảng cách tuyệt vời.
Trọng tâm được định vị chiến lược x Tốc độ bóng lớn hơn = Tăng Khoảng cách bóng bay trên không (carry distance).
- Cổ gậy đã được rút ngắn 4mm so với những mẫu trước đây giúp tạo ra trọng tâm CG thấp
- Trọng lượng vonfram 20g được đặt trong đế (# 410) tạo ra trọng tâm CG thấp hơn giúp các golfer dễ dàng đạt được độ chính xác nhất khi đánh bóng vào trung tâm mặt gậy.
- Mặt gậy có thiết kế độc đáo giúp hấp thụ rung động tốt mang lại cho người chơi cảm giác và âm thanh tiếp bóng chắc chắn hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT - TW747 P
CHẤT LIỆU ĐẦU/ QUY TRÌNH SẢN XUẤT | 17-4 kết hợp với hợp kim Vonfram/ Đúc | Thép nhẹ không kết hợp Vonfram / Đúc | |||||||||
FINISH | Hoàn thiện bằng satin ・ Mạ hai lớp, đánh bóng và sơn lớp bạc (Silver) hoàn thiện | ||||||||||
LOẠI GẬY | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | ||
ĐỘ LOFT (°) | 19.0 | 21.5 | 25.0 | 28.5 | 33.0 | 38.0 | 43.5 | 48.0 | 56.0 | ||
ĐỘ LIE (°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.5 | ||
FP (MM) | 3.75 | 4.25 | 4.75 | ||||||||
ĐỘ LÊCH - OFFSET (MM) | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||||
CHIỀU DÀI GẬY (INCH) | VIZARD For TW747 50 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.0 | 35.0 | |
N.S.PRO 950GH | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | ||
TRỌNG LƯỢNG SWING / TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | VIZARD For TW747 50 | R | D0 / 364 | D0 / 370 | D0 / 376 | D0 / 383 | D0 / 390 | D0 / 397 | D0 / 403 | D0 / 413 | D1 / 415 |
S | D1 / 372 | D1 / 378 | D1 / 384 | D1 / 391 | D1 / 398 | D1 / 405 | D1 / 411 | D1 / 421 | D2 / 423 | ||
ARMRQ X 52 | R | D2 / 393 | D2 / 399 | D2 / 406 | D2 / 413 | D2 / 420 | D2 / 427 | D2 / 434 | D2 / 441 | D3 / 443 | |
S | D2 / 396 | D2 / 402 | D2 / 409 | D2 / 416 | D2 / 423 | D2 / 430 | D2 / 437 | D2 / 444 | D3 / 446 |
Được sản xuất tại Nhật
SHAFT TW747 P
| ||||||
IRON | KICK-POINT | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | FLEX | TRỌNG LƯỢNG (G) | TORQUE (°) |
VIZARD FOR TW747 50 | MID | 15.2 | 9.3 | R | 57.5 | 3.9 |
15.2 | SR | 60.5 | 3.83 | |||
15.3 | S | 63.5 | 3.72 |
Dữ liệu ở trên chỉ đề cập đến shaft số 5
| |||||||
IRON | KICK-POINT | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | CHIỀU DÀI (MM) | FLEX | TRỌNG LƯỢNG (G) | TORQUE (°) |
N.S.PRO950GH | MID | 15.5 | 9.02 | 37.0 | R | 94.5 | 2.0 |
S | 98.0 | 1.9 | |||||
X | 104.0 | 1.6 |
Dữ liệu chính thức từ nhà sản xuất
GRIP - BERES LADIES FW
For VIZARD SHAFT | |
TÊN | TWRUBBER |
CHẤT LIỆU | CAO SU |
TRỌNG LƯỢNG (g) | 49.5 |
KÍCH THƯỚC | M60 |
For N.S.PRO 950GH | |
TÊN | TWRUBBER |
CHẤT LIỆU | CAO SU |
TRỌNG LƯỢNG (g) | 49.5 |
KÍCH THƯỚC | M62 |
CSKH : 0907181168
(8h00 – 20h cả T7, CN)